Манометр МП-100-1,0(МПа) М20*1,5
Купить по низким ценав в Уфе
Манометр МП-100-1,0(МПа) М20*1,5 с доставкой по России
Манометр МП 100 - назначение, характеристики Технические показывающие манометры МП 100 предназначены для измерения давления неагрессивных некристаллизующихся жидкостей, газа и пара в системах газоснабжения, в энергетике, в технологических системах транспортировки различных газов (в том числе кислорода, ацетилена, пропан-бутановой смеси), воды и пара.
Принцип действия манометра МП 100 основан на уравновешивании давления (разрежения), которое измеряется, с помощью сил упругой деформации манометрической пружины.
Расшифровка МП 100 маркировка, структура условного обозначения
МП-100
М - манометр;
П - показывающий;
100 - диаметр корпуса.
Технические характеристики манометра МП-100
Диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности: | до 10 кгс/см2 - 2,5 свыше 10 кгс/см2 - 1,5 и 2,5 |
Масса приборов | не более 1,0 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 10 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Устойчивость к климатическим воздействиям |
общеклиматическое исполнение "О" по ГОСТ РВ 20.39.304 для групп исполнения 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, для работы при температуре от -50 до +70 °С |
Материалы*: | корпус - сталь черная; стекло - инструментальное полимерное; механизм - латунь; циферблат - алюминиевый сплав или сталь черная, белый, шкала черная; |
Степень защиты | IP54 |
Вибропрочн6ость | виброустойчивые, ударостойкие, ударопрочные |
Резьба присоединительного штуцера | М20х1,5-8g(стандарт); G1/2 (по заказу) |
Расположение штуцера | радиальное |
Класс точности приборов | 1,5 |
*детали могут быть изготовлены из других материалов
Габаритные размеры и характеристики манометра МП-100
Наименование | Диапазон измерений давления (МПа) |
Размер (диаметр) корпуса Дк (мм) |
Резьба штуцера | Вес (кг) |
Манометр MП-100, 0-0.6 МПа, Дк=100 мм, G1/2" | 0 . . . 0.6 | 100 мм | G1/2" | 0.46 |
Манометр MП-100, 0-1.0 МПа, Дк=100 мм, G1/2" | 0 . . . 1.0 | |||
Манометр MП-100, 0-1.6 МПа, Дк=100 мм, G1/2" | 0 . . . 1.6 | |||
Манометр MП-100, 0-2.5 МПа, Дк=100 мм, G1/2" | 0 . . . 2.5 | |||
Манометр MП-100, 0-4.0 МПа, Дк=100 мм, G1/2" | 0 . . . 4.0 | |||
Манометр МП-100, 0-0.6 МПа, Дк=100 мм, М20х1.5 | 0 . . . 0.6 | М20х1.5 | ||
Манометр МП-100, 0-1.0 МПа, Дк=100 мм, М20x1.5 | 0 . . . 1.0 | |||
Манометр МП-100, 0-1.6 МПа, Дк=100 мм, М20x1.5 | 0 . . . 1.6 | |||
Манометр МП-100, 0-2.5 МПа, Дк=100 мм, М20x1.5 | 0 . . . 2.5 | |||
Монтаж манометра МП-100 производить только с помощью гаечного ключа с приложением усилий на штуцер. Прикладывать усилия к корпусу прибора - недопустимо.