Мотор-редуктор МЧ-63-120/12,5-51-3-1-Ц-2У2-380
от 1200 руб
Мотор-редуктор МЧ-63-120/12,5-51-3-1-Ц-2У2-380
купить в Уфе по низким ценам с доставкой по России, цена, ГОСТ, характеристики,применение, назначение
Описание
МОТОР-РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ 1МЧ-63А |
Передаточное число, ном. | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 110 | |
Частота вращения входного вала, об/мин | 1500 | |||||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тном, Н*м | 149 | 122 | 122 | 149 | 130 | 122 | 186 | 158 | 130 | 104 | 98 | 84 | 80 | |
Подводимая расчетная мощность, кВт | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,27 | 0,24 | |
КПД% | 90 | 89 | 88 | 86 | 84 | 80 | 76 | 75 | 69 | 64 | 60 | 54 | 47 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | Входной вал | 340 | 114 | 106 | ||||||||||
Выходной вал | 3200 | 2291 | 2236 | |||||||||||
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 82 | |||||||||||||
Масса, кг не более | 16 |
технические характеристики даны при Кэ=1 | |
Вариант сборки 51(52,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 1, вариант расположения червячной пары 1 Вариант сборки 52(51,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 2, вариант расположения червячной пары 1 Вариант сборки 56(возможны все варианты сборок), вариант крепления 3(4), вариант расположения червячной пары 1 |