Мотор-редуктор NMRV040-100-14-0,12кВт-63B14 (XR MS)-B3
Мотор-редуктор NMRV040-100-14-0,12кВт-63B14 (XR MS)-B3
в Уфе с доставкой по России, цена, ГОСТ,технические характеристики, применение, назначение, паспорт, по низким ценам
Мотор-редуктор NMRV040-100-14-0,12кВт-63B14 (XR MS)-B3
Механические параметры червячной пары
i | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
m | / | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 3 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |
Z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Y | / | 33°41' | 26°34' | 18°26' | 14°02' | 11°19' | 9°28' | 7°08' | 5°43' | 4°46' | 3°53' | 2°52' |
ηd | / | 0.905 | 0.898 | 0.873 | 0.849 | 0.824 | 0.804 | 0.765 | 0.727 | 0.690 | 0.638 | 0.572 |
ηs | / | 0.734 | 0.706 | 0.650 | 0.606 | 0.563 | 0.505 | 0.459 | 0.414 | 0.380 | 0.342 | 0.271 |
m - модуль осевой Z1 - число витков червяка Y - угол подъема витка червяка на делитель цилиндра |
i - передаточное отношение ηd - динамический КПД ηs - статический КПД |
Нереверсивность
|
|
КПД
КПД является главным параметром, определяющим задачи применения, зависит от конструктивных элементов шестереночных пар. Таблица механических параметров червячной пары иллюстрирует динамический и статический КПД. Необходимо помнить, что эти показатели будут достигнуты только после обкатки.
Динамическая нереверсивность
Динамическая нереверсивность достигается при резком останове выходного вала, если усилие больше не передается шнеком. Это состояние требует динамического КПД в ηd < 0,5.
Статическая нереверсивность
Статическая нереверсивность подразумевает состояние, когда при покое редуктора приложение нагрузки на выходной вал не приводит шнек в движение. Это состояние требует статического КПД в ηs < 0,5.
Внимание: вибрация и удары могут влиять на нереверсивность движения
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем (n1=1400 об/мин) с указанием сервис-фактора
ГОСТ | IEC | кВт/4Р | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
63A4* | 63D4*/71A4* | 0,25 | x | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
63В4* | 71B4* | 0,37 | x | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,22 | 1,78 |
70А4* | 71C4*/80А4 | 0,55 | x | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,24 | 1,49 | 1,20 |
71В4 | 80B4 | 0,75 | x | • | • | • | • | • | • | 2,55 | 2,00 | 1,64 | 1,09 | 0,88 |
80A4 | 80D4/90S4 | 1,1 | x | • | • | • | • | 2,40 | 2,43 | 1,74 | 1,36 | 1,12 | 0,75 | 0,60 |
80B4 | 90LA4 | 1,5 | x | • | • | • | 2,25 | 1,76 | 1,78 | 1,27 | 1,00 | 0,82 | 0,55 | 0,44 |
90L4 | 90LC4/100LA4 | 2,2 | x | • | 2,55 | 2,02 | 1,53 | 1,20 | 1,21 | 0,87 | 0,68 | 0,56 | ||
100S4 | 100LB4 | 3 | x | 2,31 | 1,87 | 1,48 | 1,12 | 0,88 | 0,89 | 0,64 | 0,50 | 0,41 | ||
100L4 | 100LC4/112MA4 | 4 | x | 1,73 | 1,41 | 1,11 | 0,84 | 0,66 | 0,67 | 0,48 | ||||
112M4* | 112N4/132S4* | 5,5 | x | 1,26 | 1,02 | 0,81 | 0,61 | 0,48 | 0,49 | |||||
132S4* | 132MA4* | 7,5 | x | 0,92 | 0,75 | 0,59 | 0,45 | |||||||
x | Для соединения требуется доработка двигателя/редуктора | |||||||||||||
• | Возможная, но не рекомендуемая конфигурация (гарантия распростаняется только на редукторную часть мотор-редуктора | |||||||||||||
1,00 | Рекомендуемая конфигурация (гарантия распространяется при правильном подборе мотор-редуктора) | |||||||||||||
1,00 | Сборка возможна (гарантия не распространяется) |
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем (n1=900 об/мин) с указанием сервис-фактора
ГОСТ | IEC | кВт/4Р | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
63A6* | 71A6* | 0,18 | x | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
63B6* | 71B6* | 0,25 | x | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,48 | 1,92 |
71A6 | 71C6*/80A6 | 0,37 | x | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,51 | 1,68 | 1,30 |
71B6 | 80B6 | 0,55 | x | • | • | • | • | • | • | • | 2,13 | 1,69 | 1,13 | 0,87 |
80A6 | 80C6/90S6 | 0,75 | x | • | • | • | • | • | • | 1,97 | 1,56 | 1,24 | 0,83 | 0,64 |
80B6 | 90L6 | 1,1 | x | • | • | • | 2,25 | 1,75 | 1,82 | 1,35 | 1,06 | 0,85 | 0,56 | 0,44 |
90L6 | 100LA6 | 1,5 | x | • | • | 2,27 | 1,65 | 1,28 | 1,33 | 0,99 | 0,78 | 0,62 | 0,41 | |
100L6 | 112MA6 | 2,2 | x | • | 2,00 | 1,55 | 1,12 | 0,87 | 0,91 | 0,67 | 0,53 | 0,42 | ||
112MA6* | 112MB6 | 3 | x | 1,76 | 1,47 | 1,14 | 0,82 | 0,64 | 0,67 | 0,49 | ||||
112MB6* | 132MA6* | 4 | x | 1,32 | 1,10 | 0,85 | 0,62 | 0,48 | 0,50 | |||||
132S6* | 132MB6* | 5,5 | x | 0,96 | 0,80 | 0,62 | 0,45 | |||||||
132M6* | 160M6* | 7,5 | x | 0,70 | 0,59 | 0,45 | ||||||||
x | Для соединения требуется доработка двигателя/редуктора | |||||||||||||
• | Возможная, но не рекомендуемая конфигурация (гарантия распростаняется только на редукторную часть мотор-редуктора | |||||||||||||
1,00 | Рекомендуемая конфигурация (гарантия распространяется при правильном подборе мотор-редуктора) | |||||||||||||
1,00 | Сборка возможна (гарантия не распространяется) |
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем (n1=700 об/мин) с указанием сервис-фактора
ГОСТ | IEC | кВт/4Р | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
71B8 | 80B8 | 0,25 | x | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,12 | 1,66 |
80A8 | 80C8/90S8 | 0,37 | x | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,12 | 1,43 | 1,12 |
80B8 | 90L8 | 0,55 | x | • | • | • | • | • | • | 2,28 | 1,80 | 1,43 | 0,96 | 0,75 |
90LA8 | 100LA8 | 0,75 | x | • | • | • | • | 2,17 | 2,27 | 1,67 | 1,32 | 1,05 | 0,71 | 0,55 |
90LB8 | 100LB8 | 1,1 | x | • | • | 2,59 | 1,90 | 1,48 | 1,55 | 1,14 | 0,90 | 0,71 | 0,48 | |
100L8 | 112M8 | 1,5 | x | • | 2,45 | 1,90 | 1,39 | 1,08 | 1,13 | 0,84 | 0,66 | 0,52 | ||
112MA8* | 132S8* | 2,2 | x | 2,03 | 1,67 | 1,30 | 0,95 | 0,74 | 0,77 | 0,57 | 0,45 | |||
112MB8* | 132M8* | 3 | x | 1,49 | 1,23 | 0,95 | 0,70 | 0,54 | 0,57 | 0,42 | ||||
132S8* | 160MA8* | 4 | x | 1,12 | 0,92 | 0,71 | 0,52 | 0,41 | 0,43 | |||||
132M8* | 160MB8* | 5,5 | x | 0,81 | 0,67 | 0,67 | ||||||||
160S8* | 160L8* | 7,5 | x | 0,60 | 0,49 | |||||||||
x | Для соединения требуется доработка двигателя/редуктора | |||||||||||||
• | Возможная, но не рекомендуемая конфигурация (гарантия распростаняется только на редукторную часть мотор-редуктора | |||||||||||||
1,00 | Рекомендуемая конфигурация (гарантия распространяется при правильном подборе мотор-редуктора) | |||||||||||||
1,00 | Сборка возможна (гарантия не распространяется) |
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем(n1=2800 об/мин). Номинальные значения основных параметров
Крутящий момент мотор-редуктора (Нм) |
Передаточное отношение |
Мощность двигателя (кВт) |
Обороты на выходе мотор-редуктора (об/мин) |
КПД |
210 | 7,5 | 8,92 | 373,3 | 92,0% |
235 | 10 | 7,66 | 280,0 | 89,9% |
270 | 15 | 5,93 | 186,7 | 89,0% |
260 | 20 | 4,33 | 140,0 | 88,0% |
250 | 25 | 3,41 | 112,0 | 86,0% |
310 | 30 | 3,65 | 93,3 | 83,0% |
275 | 40 | 2,52 | 70,0 | 80,0% |
265 | 50 | 2,02 | 56,0 | 76,9% |
245 | 60 | 1,6 | 46,7 | 74,8% |
225 | 80 | 1,18 | 35,0 | 69,9% |
200 | 100 | 0,89 | 28,0 | 65,9% |
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем(n1=1750 об/мин). Номинальные значения основных параметров
Крутящий момент мотор-редуктора (Нм) |
Передаточное отношение |
Мощность двигателя (кВт) |
Обороты на выходе мотор-редуктора (об/мин) |
КПД |
303 | 7,5 | 8,19 | 233,3 | 90,4% |
324 | 10 | 6,65 | 175,0 | 89,3% |
376 | 15 | 5,26 | 116,7 | 87,3% |
371 | 20 | 3,97 | 87,5 | 85,6% |
355 | 25 | 3,11 | 70,0 | 83,7% |
410 | 30 | 3,14 | 58,3 | 79,8% |
376 | 40 | 2,24 | 43,8 | 76,9% |
355 | 50 | 1,76 | 35,0 | 73,9% |
334 | 60 | 1,44 | 29,2 | 70,8% |
271 | 80 | 0,95 | 21,9 | 65,3% |
257 | 100 | 0,77 | 17,5 | 61,2% |
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем(n1=1400 об/мин). Номинальные значения основных параметров
Крутящий момент мотор-редуктора (Нм) |
Передаточное отношение |
Мощность двигателя (кВт) |
Обороты на выходе мотор-редуктора (об/мин) |
КПД |
319 | 7,5 | 6,93 | 186,7 | 90,0% |
341 | 10 | 5,62 | 140,0 | 88,9% |
396 | 15 | 4,45 | 93,3 | 87,0% |
391 | 20 | 3,37 | 70,0 | 85,0% |
374 | 25 | 2,64 | 56,0 | 83,1% |
432 | 30 | 2,67 | 46,7 | 79,1% |
396 | 40 | 1,91 | 35,0 | 76,0% |
374 | 50 | 1,5 | 28,0 | 73,1% |
352 | 60 | 1,23 | 23,3 | 69,9% |
285 | 80 | 0,82 | 17,5 | 63,7% |
270 | 100 | 0,66 | 14,0 | 60,0% |
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем(n1=1140 об/мин). Номинальные значения основных параметров
Крутящий момент мотор-редуктора (Нм) |
Передаточное отношение |
Мощность двигателя (кВт) |
Обороты на выходе мотор-редуктора (об/мин) |
КПД |
347 | 7,5 | 6,16 | 152,0 | 89,7% |
374 | 10 | 5,06 | 114,0 | 88,2% |
429 | 15 | 3,96 | 76,0 | 86,2% |
410 | 20 | 2,92 | 57,0 | 83,8% |
390 | 25 | 2,28 | 45,6 | 81,7% |
459 | 30 | 2,35 | 38,0 | 77,7% |
423 | 40 | 1,7 | 28,5 | 74,3% |
402 | 50 | 1,34 | 22,8 | 71,6% |
369 | 60 | 1,08 | 19,0 | 68,0% |
300 | 80 | 0,72 | 14,3 | 62,2% |
275 | 100 | 0,57 | 11,4 | 57,6% |
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем(n1=900 об/мин). Номинальные значения основных параметров
Крутящий момент мотор-редуктора (Нм) |
Передаточное отношение |
Мощность двигателя (кВт) |
Обороты на выходе мотор-редуктора (об/мин) |
КПД |
374 | 7,5 | 5,28 | 120,0 | 89,0% |
407 | 10 | 4,41 | 90,0 | 87,0% |
462 | 15 | 3,41 | 60,0 | 85,1% |
429 | 20 | 2,47 | 45,0 | 81,8% |
407 | 25 | 1,92 | 36,0 | 79,9% |
485 | 30 | 2 | 30,0 | 76,2% |
451 | 40 | 1,48 | 22,5 | 71,8% |
429 | 50 | 1,17 | 18,0 | 69,1% |
385 | 60 | 0,93 | 15,0 | 65,0% |
315 | 80 | 0,62 | 11,3 | 59,9% |
280 | 100 | 0,48 | 9,0 | 55,0% |
Допустимые конфигурации NMRW090 при комплектации с двигателем(n1=500 об/мин). Номинальные значения основных параметров
Крутящий момент мотор-редуктора (Нм) |
Передаточное отношение |
Мощность двигателя (кВт) |
Обороты на выходе мотор-редуктора (об/мин) |
КПД |
451 | 7,5 | 3,66 | 66,7 | 86,0% |
479 | 10 | 2,95 | 50,0 | 85,0% |
539 | 15 | 2,29 | 33,3 | 82,2% |
517 | 20 | 1,71 | 25,0 | 79,1% |
484 | 25 | 1,33 | 20,0 | 76,2% |
579 | 30 | 1,4 | 16,7 | 72,2% |
528 | 40 | 1,03 | 12,5 | 67,1% |
495 | 50 | 0,81 | 10,0 | 64,0% |
440 | 60 | 0,64 | 8,3 | 60,0% |
365 | 80 | 0,44 | 6,3 | 54,3% |
330 | 100 | 0,35 | 5,0 | 49,4% |
Смазка
Все редукторы поставляются заполненные смазкой в количестве достаточном для установки в монтажном положении В3. В качестве смазки используется:
- на редукторах от 030 до 090 габарита включительно редукторное полусинтетическое масло (ISO класс вязкости 320, температурный диапазон использования масла от -15°C до 160°C);
- на редукторах 110, 130 и 150 габарита редукторное минеральное масло (ISO класс вязкости 320, температурный диапазон использования масла от -10°C до 70°C).
Рекомендованное масло
NMRW 090 | ||
Синтетическое масло | Количество масла, л | |
*T °C ISO VG... |
(-25)-(+50) ISO VG 320 |
1,02 Поставляются с заправленной смазкой на весь срок службы для установки в любое положение |
SHELL | TIVELA OIL S320 | |
ESSO | SPARTAN SYNTHETIC EP 320 | |
MOBIL | GLYGOYLE 320 | |
CASTROL | ALPHASYN PG320 | |
BP | ENERGOL SG-XP320 |