Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ с терморегулятором ТР
от 400 руб
КУПИТЬ Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ с терморегулятором ТР ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ, ЦЕНА, ГОСТ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРМЕНЕНИЕ, ПАСПОРТ, НЕДОРОГО
Обогреватели электрические взрывозащищенные ОВЭ
Таблица характеристик взрывозащищенных обогревателей ОВЭ
Характеристики | ОВЭ-4-1,0 | ОВЭ-4-1,8 | ОВЭ-4-2,0 | ОВЭ-4-1,0 с ТР | ОВЭ-4-1,8 с ТР | ОВЭ-4-2,0 с ТР |
Напряжение питания, В | 380, 220 | 380, 220 | 380,200 | 380,200 | 380,200 | 380,200 |
Частота, Гц | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
Расход электроэнергии, кВт/ч | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
Наличие терморегулятора | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Тип нагревательного элемента | ТЭН 80 А 13/0,33 S220 | ТЭН 136,5 А 13/0,6 S220 | ТЭН 150 A 13/0,66 S220 | ТЭН 80 А 13/0,33 S220 | ТЭН 136,5 А 13/0,6 S220 | ТЭН 150 A 13/0,66 S220 |
Кол-во нагревательных элементов, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Габаритные размеры, мм | 990х185х186 | 1566×185×186 | 1700x185x186 | 990х185х186 | 1566×185×186 | 1700x185x186 |
Масса, кг, не более | 23 | 38 | 41 | 23 | 38 | 41 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 (разд.2) | I | I | I | I | I | I |
Взрывoзaщищенные электрические обoгрeвaтeли ОВЭ 4 предназначены для обогрева помещений, где могут возникать смеси с воздухом горючих газов, паров или пыли, способные взрываться при наличии источника поджигания. Oбoгрeвaтeль имеет взрывoзaщищенный уровень «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 22782.6-84, а также маркировку взрывoзaщиты IExdIIАТ3 по ГОСТ 12.2.020-76.
Вид климатического исполнения УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.